خلال الفترة 01-12-2024إلى31-12-2024
سجل الأن!معدل الربح | معدل الخسارة | صافي الربح/الخسارة |
---|---|---|
28.28 % | 9.12 % | 19.16 % |
معدل الربح : إجمالي الربح قسمة عدد الصفقات الرابحة
معدل الخسارة : إجمالي الخسارة قسمة عدد الصفقات الخاسرة
الشهر | معدل الربح | معدل الخسارة | صافي الربح/الخسارة |
---|---|---|---|
November 2024 | 3.77 % | 8.47 % | -4.7 % |
October 2024 | 13.15 % | 9.87 % | 3.28 % |
September 2024 | 24.86 % | 8.78 % | 16.08 % |
August 2024 | 23.45 % | 7.82 % | 15.63 % |
July 2024 | 18.63 % | 6.92 % | 11.71 % |
June 2024 | 33.4 % | 6.54 % | 26.86 % |
May 2024 | 23.62 % | 7.2 % | 16.42 % |
April 2024 | 20.83 % | 6.33 % | 14.5 % |
March 2024 | 16.74 % | 5.58 % | 11.16 % |
February 2024 | 24.97 % | 6.27 % | 18.7 % |
January 2024 | 13.23 % | 5.31 % | 7.92 % |
December 2023 | 16.12 % | 0 % | 16.12 % |
The market price is at least 10 minutes late.